The Emmaus Walk Comes to Blue Lake
The Emmaus Walk has now come to Blue Lake. The First men's weekend was held Feb 21-24, at Pinewood with thirty-five men to complete the program. Mar 21-24, fifty-two women attended and completed the program. This was the fulfillment of a dream for many of our people who had experienced the Emmaus Walk at Camp Sumatanga in North Alabama who wanted to share the experience with persons in the Alabama-West Florida Conference. The Walk to Emmaus is a beautiful spiritual formation event sponsored by the Upper Room for all United Methodism. It is now held in forty-five Annual Conferences across the country. It is an intensive weekend of study, fellowship, singing and worship designed to promote personal spiritual renewal and leadership development for the local church. We are deeply grateful for guidance and leadership from North Alabama clergy and laity who continue to help us develop the program in our Conference. Bill Miles, who serves as Spiritual Director of the movement in North Alabama, and his staff have been of invaluable assistance. They continue to encourage us with their prayers and participation.Walk Number |
Lay Director |
Spiritual Director |
Walk Start |
Walk End |
Gender |
1 | Paul Conger | Bill Mills | Feb 2, 1985 | Feb 5, 1985 | Men |
2 | Ann Huckstep | Bill Mills | Mar 21, 1985 | Mar 24, 1985 | Women |
3 | Paul Jackson | Marquis Wingard | Aug 22, 1985 | Aug 25, 1985 | Men |
4 | Edna Love | Jim Love | Sept 5, 1985 | Sept 8, 1985 | Women |
5 | Harold Park | Linwood Lewis | Feb 20, 1986 | Feb 23, 1986 | Men |
6 | Emily Gipson | Gary Miller | Mar 13, 1986 | Mar 16, 1986 | Women |
7 | Harold Pugh | Rusty Fullford | May 15, 1986 | May 18, 1986 | Men |
8 | Ann Barrett | Walker Epps | July 31, 1986 | Aug 3, 1986 | Women |
9 | Mike Arnold | Jim Love | Sept 4, 1986 | Sept 7, 1986 | Men |
10 | Debbie Jackson | Marquis Wingard | Nov 20, 1986 | Nov 23, 1986 | Women |
11 | John Prichett | Linwood Lewis | Feb 19, 1987 | Feb 22, 1987 | Men |
12 | Jane Denton | Steve McInnis | Mar 12, 1987 | Mar 15, 1987 | Women |
13 | Cecil Denton | Larry Bennet | Apr 9, 1987 | Apr 12, 1987 | Men |
14 | Carol Sowell | Thad Chesser | May 14, 1987 | May 17, 1987 | Women |
15 | Ellenor Park | Rusty Fullford | July 2, 1987 | July 5, 1987 | Women |
16 | Walter Griess | Walker Epps | Aug 13, 1987 | Aug 16, 1987 | Men |
17 | Nancy Hallmark | Jim Love | Sept 3, 1987 | Sept 6, 1987 | Women |
18 | Dick Lane | Linwood Lewis | Nov 19, 1987 | Nov 22, 1987 | Men |
19 | Ann Compton | Jim Overbeck | Dec 10, 1987 | Dec 13, 1987 | Women |
20 | Joe Holt | Dick Johns | Feb 8, 1988 | Feb 11, 1988 | Men |
21 | Sandy Lane | Gary Miller | Mar 10, 1988 | Mar 13, 1988 | Women |
22 | Charles Holston | Maddoc Thomas | May 12, 1988 | May 15, 1988 | Men |
23 | Mimi Bozarth | Marquis Wingard | June 2, 1988 | June 5, 1988 | Women |
24 | Shirley Jordan | Walker Epps | July 14, 1988 | July 17, 1988 | Women |
25 | Mike Whitfield | Thomas Sowell | Aug11, 1988 | Aug 14, 1988 | Men |
26 | Lynn Epps | Mike Jordan | Sept , 1988 | Sept, 1988 | Women |
27 | Tom Goodman | Linwood Lewis | Nov, 1988 | Nov, 1988 | Men |
28 | Sandra Taylor | Steve McInnis | Dec | Dec, 1988 | Women |
29 | John Bozarth | John Galloway | Feb 9, 1989 | Feb 12, 1989 | Men |
30 | Pamela Barnes | Jo Neil Blair | Mar 9, 1989 | Mar 12, 1989 | Women |
31 | Don Kieffer | Walker Epps | May 18, 1989 | May 21, 1989 | Men |
32 | Jane Whitfield | Wayne Butts | June 8, 1989 | June 11, 1989 | Women |
33 | Pat Cone | Jim Overbeck | July 13, 1989 | July 16, 1989 | Women |
34 | Bob O'Connor | Linwood Lewis | Aug 10, 1989 | Aug 13,1989 | Men |
35 | Martha Jackson | Marquis Wingard | Aug 31, 1989 | Sept 3, 1989 | Women |
36 | Cliff Cobb | Richard Holmes | Oct 26, 1989 | Oct 29, 1989 | Men |
37 | Pat Van Blaricum | Mike McKnight | Nov 16, 1989 | Nov 19, 1989 | Women |
38 | Jane Dent | John Brannon | Dec 7, 1989 | Dec 10, 1989 | Women |
39 | Louise Holman | Carl Herndon | Mar 8, 1990 | Mar 11, 1990 | Women |
40 | Walt Sellers | Larry Bennet | Apr 5, 1990 | Apr 8, 1990 | Men |
41 | Betsy Hornaday | Rusty Fullford | May 24, 1990 | May 27, 1990 | Women |
42 | Faye Adams | Walker Epps | June 28, 1990 | Julu 1, 1990 | Women |
43 | Bill Dent | Linwood Lewis | Aug 23, 1990 | Aug 26, 1990 | Men |
44 | Ann O'Connor | Mike McKnight | Sept 6, 1990 | Sept 9, 1990 | Women |
45 | Gene Cone | Stanley Mullins | Nov 11. 1990 | Nov 18, 1990 | Men |
46 | Anne Campbell | Thomas Sowell | Dec 6, 1990 | Dec 9, 1990 | Women |
47 | Cliff Hornaday | Jim Love | Feb 28, 1991 | Mar 3, 1991 | Men |
48 | Celestra Rowell | John Brannon | Mar 21, 1991 | Mar 24, 1991 | Women |
49 | Romae Bush | Mike McKnight | May 23, 1991 | May 26, 1991 | Women |
Walk Number |
Lay Director |
Spiritual Director |
Walk Start |
Walk End |
Gender |
50 | Connie Culpepper | B Gene Williams | June 27, 1991 | June 30, 1991 | Women |
51 | Charles Bush | Ron Ball | Aug, 1991 | Aug, 1991 | Men |
52 | Carolyn Travis | Earl Andrews | Sept 26, 1991 | Sept 29, 1991 | Women |
53 | Steve Furr | Linwood Lewis | Nov 7, 1991 | Nov 10, 1991 | Men |
54 | Carol Sellers | Thad Chesser | Dec 12, 1991 | Dec 15, 1991 | Women |
55 | Larry Taylor | Marquis Wingard | Feb 27, 1992 | Mar 1, 1992 | Men |
56 | Barry Rommes | Wayne Butts | Apr 23, 1992 | Apr 26, 1992 | Women |
57 | Martha Jane Reagan | Bob McKibben | May 21, 1992 | May 24, 1992 | Women |
58 | Bill Travis | John Brannnon | Aug 20, 1992 | Aug 23, 1992 | Men |
59 | Hilda Woodyard | Jim Overbeck | Sept 24, 1992 | Sept 27, 1992 | Women |
60 | Sue Loftis | B Gene Williams | Oct 29, 1992 | Nov 1, 1992 | Women |
61 | Allen Donaldson | Linwood Lewis | Nov 12, 1992 | Nov 15 1992 | Men |
62 | Gwen Williams | Ron Ball | Dec 10, 1992 | Dec 13,, 1992 | Women |
63 | Pat Rommes | Charles Walker | Jan, 1993 | Jan, 1993 | Men |
64 | Dietra Zediker | Mike Roberts | Apr 1, 1993 | Apr 4, 1993 | Women |
65 | Pat Brantley | Wayne Butts | May, 1993 | May, 1993 | Women |
66 | Wayne Mainor | Ron Ball | Aug 19, 1993 | Aug 22, 1993 | Men |
67 | Joquito McKibben | Bob McKibben | Sept 9, 1993 | Sept 12, 1993 | Women |
68 | Sandra Martin | B Gene Williams | Oct 28, 1993 | Oct 31, 1993 | Women |
69 | Bob Bailey | Linwood Lewis | Nov 11, 1993 | Nov 14, 1993 | Men |
70 | Kay Donaldson | John Brannon | Dec 9, 1993 | Dec 12, 1993 | Women |
71 | Vicki Terrell | John Brannon | Mar 24, 1994 | Mar 27, 1994 | Women |
72 | Jim Fulton | Linwood Lewis | May 19, 1994 | May 22, 1994 | Men |
73 | Judy Bailey | B Gene Williams | Sept 8, 1994 | Sept 11, 1994 | Women |
74 | Linda Mainor | Ray Kelly | Oct 27, 1994 | Oct 30, 1994 | Women |
75 | Gary Huff | Mac Fulcher | Nov 10, 1994 | Nov 13, 1994 | Men |
76 | Julie Winzeler | Bob McKibben | Dec 8, 1994 | Dec 11, 1994 | Women |
77 | Francis Herman | Linwood Lewis | Feb 16, 1995 | Feb 19, 1995 | Women |
78 | George Woodyard | Rusty Fullford | Mar 23, 1995 | Mar 26, 1995 | Men |
79 | Art Zediker | John Brannon | Apr 27, 1995 | Apr 30, 1995 | Men |
80 | Marcia Fulton | Mike Roberts | July 6, 1995 | July 9, 1995 | Women |
81 | Nell Gibson | Charles Walker | Sept 7, 1995 | Sept 10, 1995 | Women |
82 | Charles Williams | Bob McKibben | Nov 9, 1995 | Nov 12, 1995 | Men |
83 | Fran Huff | Lee Allen | Dec 7, 1995 | Dec 10, 1995 | Women |
84 | Tom Sharron | Linwood Lewis | Feb 15, 1996 | Feb 18, 1996 | Men |
85 | Dianne Columbino | B Gene Williams | Apr 25, 1996 | Apr 28, 1996 | Women |
86 | Nancy Ruthven | Mike Roberts | July 4, 1996 | July 7, 1996 | Women |
87 | Tommy Gaillard | Neil Epler | Sept 12, 1996 | Sept 15, 1996 | Men |
88 | Rose Breitling | Thomas Sowell | Nov 14, 1996 | Nov 17, 1996 | Women |
89 | Mike Ruthven | Norman Carr | Dec 12, 1996 | Dec 15, 1996 | Men |
90 | Rick Fulton | Linwood Lewis | Jan 30, 1997 | Feb 2, 1997 | Mens |
91 | John Pritchett | Marquis Wingard | Mar 6, 1997 | Mar 9, 1997 | Men |
92 | Janice Brannon | John Brannon | Apr 24, 1997 | Apr 27, 1997 | Women |
93 | Ken Winzeler | Bob McKibben | May 29, 1997 | June 1, 1997 | Men |
94 | Lynn Epps | Walker Epps | June 12. 1997 | June 15, 1997 | Women |
95 | Polly Schambeau | B Gene Williams | July 3, 1997 | July 6, 1997 | Women |
96 | Dot Raley | Ray Kelly | Sept 11, 1997 | Sept 14, 1997 | Women |
97 | Jim Brantley | Linwood Lewis | Ocober 30, 1997 | Nov 2, 1997 | Men |
98 | Linda Dunning | Walker Epps | Dec 11, 1997 | Dec 14, 1997 | Women |
99 | Forest Lero | B Gene Williams | Feb 5, 1998 | Feb 8, 1998 | Men |
Walk Number |
Lay Director |
Spiritual Director |
Walk Start |
Walk End |
Gender |
100 | Heidi Gaillard | Charles Walker | Mar 19, 1998 | Mar 22, 1998 | Women |
101 | Frank Purdy | Bob McKibben | May 28, 1998 | May 31, 1998 | Men |
102 | Loudean Martin | Thomas Sowell | July 2, 1998 | July 5, 1998 | Women |
103 | Debbie Rabby | Charles Smith | Aug 13, 1998 | Aug 16, 1998 | Women |
104 | Dois Persons | Linwood Lewis | Sept 10, 1998 | Sept 13, 1998 | Women |
105 | Glen Smith | David Warren | Oct 29, 1998 | Nov 1, 1998 | Men |
106 | Connie Boyd | Bobby Ellisor | Dec 10, 1998 | Dec 13, 1998 | Women |
107 | Gary Blakemore | Bob McKibben | Feb 4, 1999 | Feb 7, 1999 | Men |
108 | Sue Loftis | Linwood Lewis | Apr 29,1999 | May 2, 1999 | Women |
109 | Allison Posell | Mike Roberts | May 20, 1999 | May 23, 1999 | Women |
110 | Nan McQuagge | Ray Kelly | July 8,1999 | July 11, 1999 | Women |
111 | Milton Acton | John Brannon | Aug 12,1999 | Aug 15, 1999 | Men |
112 | Rhoda Boone | Bob McKibben | Aug 26,1999 | Aug 29, 1999 | Women |
113 | Steve Ward | Mike Roberts | Oct 28, 1999 | Oct 31, 1999 | Men |
114 | Betty Redmond | Thad Chesser | Dec 2, 1999 | Dec 5, 1999 | Women |
115 | Vida Hartsfield | Lee Allen | Mar 16, 2000 | Mar 19, 2000 | Women |
116 | Lisa Furr | Neil Eppler | Apr 27, 2000 | Apr 30, 2000 | Women |
117 | Andy McQuagge | Ray Kelly | May 18, 2000 | May 21, 2000 | Men |
118 | Jane Ellen Beasley | Bob Sweet | July 6, 2000 | July 9, 2000 | Women |
119 | Anita Sharron | Bob Bailey | Aug 10, 2000 | Aug 13, 2000 | Women |
120 | Jeannie Purdy | Bob McKibben | Sept 7, 2000 | Sept 10, 2000 | Women |
121 | David Villars | Linwood Lewis | Oct 26, 2000 | Oct 29, 2000 | Men |
122 | Ruth Ward | Thomas Sowell | Dec 7, 2000 | Dec 10, 2000 | Women |
123 | Clay Carnaathan | Dallas Little | Fevruary1, 2001 | Feb 4, 2001 | Men |
124 | Dorothy Pridgen | Hannah Garrett Johnson | Mar 15, 2001 | Mar 18, 2001 | Women |
125 | Doris West | Rob West | May 17, 2001 | May 20, 2001 | Women |
126 | Buddy Adams | Ron Ball | May 31, 2001 | June 3, 2001 | Men |
127 | Marjorie Robinson | Bobby Ellisor | July 5, 2001 | July 8, 2001 | Women |
128 | Ami Fulton | Linwood Lewis | Aug 6, 2001 | Aug 9, 2001 | Women |
129 | Steve Posell | John Brannon | Sept 6, 2001 | Sept 9, 2001 | Men |
130 | Linda Keaton | Bob McKibben | Nov 8, 2001 | Nov 11,2002 | Women |
131 | Karen Cook | Thomas Sowell | Dec 6,2001 | Dec 9, 2001 | Women |
132 | Charles Persons | Bob Sweet | Jan 31,2002 | Feb 3, 2002 | Men |
133 | Robin Garriga | Charles Walker | Mar 14, 2002 | Mar 17, 2002 | Women |
134 | Carol Lero | Bill Price | Apr 25, 2002 | Apr 28, 2002 | Women |
135 | Sid Beasley | Ray Kelly | May 16, 2002 | May 19, 2002 | Men |
136 | Leslie Blalock | Linwood Lewis | July 4, 2002 | July 7, 2002 | Women |
137 | Cathy Byrd | Ron Ball | Aug 8, 2002 | Aug 11, 2002 | Women |
138 | Jim Brechin | Rob West | Sept 5, 2002 | Sept 8, 2002 | Men |
139 | Julie Getting | Hannah Garrett Johnson | Nov 7, 2002 | Nov 10, 2002 | Women |
140 | Donna Folen | Mike Roberts | Dec 12, 2002 | Dec 15, 2002 | Women |
141 | Ron Garriga | Bob Sweet | Jan 30, 2003 | Feb 2, 2003 | Men |
142 | Jo Brechin | Lee Allen | Mar 13, 2003 | Mar 16, 2003 | Women |
143 | Gloria McDonald | Donna Coty | Apr 24, 2003 | Apr 27, 2003 | Women |
144 | Bob Crosby | Ron Ball | May 15, 2003 | May 18, 2003 | Men |
145 | Beckie Fulcher | Mac Fulcher | July 3, 2003 | July 6, 2003 | Women |
146 | Cyndi Clark | Ray Lane | Aug 7, 2003 | Aug 10, 2003 | Women |
147 | Harry Millsaps | Tonya Elmore | Sept 4, 2003 | Sept 7, 2003 | Men |
148 | Jo Ann Roberts | Mike Roberts | Nov 6, 2003 | Nov 9, 2003 | Women |
149 | Claribel Gentry | Linwood Lewis | Dec 11, 2003 | Dec 14, 2003 | Women |
Walk Number |
Lay Director |
Spiritual Director |
Walk Start |
Walk End |
Gender |
150 | Jordan Hodges | Ron Ball | Jan 29, 2004 | Feb 1, 2004 | Men |
151 | Neecy Ridge | Charles Walker | Mar 18, 2004 | Mar 21, 2004 | Women |
152 | Gail Ward | Bob Bailey | Apr 22, 2004 | Apr 25, 2004 | Women |
153 | Wayne Krist | Kevin Krist | May 13, 2004 | May 16, 2004 | Men |
154 | Marty Williams | Bob Sweet | July 8, 2004 | July 11, 2004 | Women |
155 | Leslie Parker | Bobby Ellisor | Aug 12, 2004 | Aug 15, 2004 | Women |
156 | Vann Bush | Rob West | Aug 26, 2004 | Aug 29, 2004 | Men |
157 | Julie Terrell | Hannah Garrett-Johnson | Sept 9, 2004 | Sept 12, 2004 | Women |
158 | Pat Spruce | Allen Newton | Nov 4, 2004 | Nov 7, 2004 | Men |
159 | Mitzi Millsaps | Tonya Elmore | Dec 9, 2004 | Dec 12, 2004 | Women |
160 | Jack Burmeister | Bob McKibben | Jan 27, 2005 | Jan 30, 2005 | Men |
161 | Cathy Wilson | Lee Allen | Mar 17, 2005 | Mar 20, 2005 | Women |
162 | Jane Crosby | Mike Roberts | Apr 21, 2005 | Apr 24, 2005 | Women |
163 | Jim Getting | Donald Smith | May 12, 2005 | May 15, 2005 | Men |
*164 | Mina Bamonte | Bob McKibben | Nov 17, 2005 | Nov 20, 2005 | Women |
165 | Nelle Adams | Jason Adams | Aug 11, 2005 | Aug 14, 2005 | Women |
166 | Ron Storey | Ron Ball | Aug 25, 2005 | Aug 28, 2005 | Men |
167 | Amanda Harris | Larry Bryars | Sept 8, 2005 | Sept 11, 2005 | Women |
168 | Harmon Massey | Riley Richardson | Nov 3, 2005 | Nov 6, 2005 | Men |
169 | Betty Doyle | Bobby Ellisor | Dec 8, 2005 | Dec 11, 2005 | Women |
170 | Rob Buckman | Rob West | Feb 16, 2006 | Feb 19, 2006 | Men |
171 | Brenda Hocking | Donna Cody | Mar 16, 2006 | Mar 19, 2006 | Women |
172 | Liz Melton | Riley Richardson | Apr 20, 2006 | Apr 23, 2006 | Women |
173 | Royce Martin | Jack Kale | May 4, 2006 | May 7, 2006 | Men |
174 | Susan Riedel | Bob McKibben | July 6, 2006 | July 9, 2006 | Women |
175 | Shiela Jackson | Bobby Ellisor | Aug 10, 2006 | Aug 13, 2006 | Women |
176 | Jim Harris | Donald Smith | Aug 24, 2006 | Aug 27, 2006 | Men |
177 | Mary Polson | Mike Roberts | Sept 7, 2006 | Sept 10, 2006 | Women |
178 | Bill Beck | Charles Walker | Nov 2, 2006 | Nov 5, 2006 | Men |
179 | Lyn Massey | Ray Lane | Dec 7, 2006 | Dec 10, 2006 | Women |
180 | Stan Polson | Mike Roberts | Feb 22, 2007 | Feb 25, 2007 | Men |
181 | Flo Barclift | Rob West | Mar 15, 2007 | Mar 18, 2007 | Women |
182 | Carol Buckman | Lew Wilder | Apr 19, 2007 | Apr 22, 2007 | Women |
183 | Gary Bamonte | Bob McKibben | May 3, 2007 | May 6, 2007 | Men |
184 | Nancy McConnell | Tonya Elmore | July 5, 2007 | July 8, 2007 | Women |
185 | Becky Wilson | Sara Shaver | Aug 9, 2007 | Aug 12, 2007 | Women |
186 | Russ Klug | Riley Richardson | Aug 23, 2007 | Aug 26, 2007 | Men |
187 | Betty Shoopman | Mac Fulcher | Sept 6, 2007 | Sept 9, 2007 | Women |
188 | James Messick | Thad Chesser | Nov 1, 2007 | Nov 4, 2007 | Men |
189 | Ann Mazenko | Allen Newton | Nov 29, 2007 | Dec 2, 2007 | Women |
190 | Jack Cox | Ken Taylor | Feb 14, 2008 | Feb 17, 2008 | Men |
191 | Dianne Johnson | Larry Bryars | Mar 6, 2008 | Mar 10, 2008 | Women |
192 | Erin Bowers | Riley Richardson | Apr 17, 2008 | Apr 20, 2008 | Women |
193 | T. Sol Johnson | Bob McKibben | May 1, 2008 | May 4, 2008 | Men |
194 | Sara Carroll | John Bonner | July 3, 2008 | July 6, 2008 | Women |
195 | Trash Tindall | Bob McKibben | Aug 21, 2008 | Aug 24, 2008 | Men |
196 | Jamey Roy | Jake Kale | Sept 4, 2008 | Sept 7, 2008 | Women |
197 | Judy Hamill Hall | Tonya Elmore | Nov 20, 2008 | Nov 23, 2008 | Women |
198 | Rudy McDonald | Steve Spining | Feb 5, 2009 | Feb 8, 2009 | Men |
199 | Reja Klug | Dan Morris | Feb 26, 2009 | Mar 1, 2009 | Women |
Walk Number |
Lay Director |
Spiritual Director |
Walk Start |
Walk End |
Gender |
200 | Carol Massey | Rob West | Apr 16, 2009 | Apr 19, 2009 | Women |
201 | Jim Bowers | Darren McClellan | Apr 30, 2009 | May 3, 2009 | Men |
202 | Lynn Griggs | John Bonner | July 2, 2009 | July 5, 2009 | Women |
203 | Randy Johnson | Ray Kelly | Aug 27, 2009 | Aug 30, 2009 | Men |
204 | Rosanne Tidwell | Bob Bailey | Sept 10, 2009 | Sept 13, 2009 | Women |
205 | Trena Webb | John Webb | Nov 19, 2009 | Nov 22, 2009 | Women |
206 | Buddy Looney | Bob Bailey | Feb 4, 2010 | Feb 7, 2010 | Men |
207 | Libbie Pippin | David Warren | Feb 25, 2010 | Feb 28, 2010 | Women |
208 | Peggy Levesque | Tonya Elmore | Apr 15, 2010 | Apr 18, 2010 | Women |
209 | Bill Byrd | Bob McKibben | May 6, 2010 | May 9, 2010 | Men |
211 | Doug Coleman | Ken Taylor | Aug 26, 2010 | Aug 29, 2010 | Men |
212 | Denise Heath | Bobby Ellisor | Sep 9, 2010 | Sep 12, 2010 | Women |
213 | Mary Johnson | Bob McKibben | Nov 18, 2010 | Nov 21, 2010 | Women |
214 | Rich Roy | Neil Epler | Feb 3, 2011 | Feb 6, 2011 | Men |
215 | Sara Merryman | Stephanie Cox | Feb 24, 2011 | Feb 27, 2011 | Women |
216 | Judy Lorenz | Nancy Watson | Apr 7, 2011 | Apr 10, 2011 | Women |
217 | Ralph Johnson | Charles Walker | May 5, 2011 | May 8, 2011 | Men |
218 | Lanier Williams | Doug Pennington | Aug 25, 2011 | Aug 28, 2011 | Men |
219 | Deborah Medla | Bobby Ellisor | Sep 8, 2011 | Sep 11, 2011 | Women |
220 | Cindy Boswell | Fred Funches | Nov 17, 2011 | Nov 20, 2011 | Women |
221 | Connie Bennett | Alan Cassidy | Feb 23, 2012 | Feb 26, 2012 | Women |
222 | Jim Busby | Charles Walker | May 3, 2012 | May 6, 2012 | Men |
223 | Joe Lorenz | Charles Avery | Aug 23, 2012 | Aug 26, 2012 | Men |
224 | Sherry Smith | Bob Bailey | Sep 6, 2012 | Sep 9, 2012 | Women |
225 | Claudia Wolf | John Bonner | Nov 15, 2012 | Nov 18, 2012 | Women |
226 | Lockwood Wernet | Steve Spinning | Jan 31, 2013 | Feb 3, 2013 | Men |
227 | Ingrid Lundquist | John Webb | Feb 21, 2013 | Feb 24, 2013 | Women |
228 | Peggy Lynes | Charles Walker | April 4, 2013 | April 7, 2013 | Women |
229 | Danny Pippin | Bob McKibben | May 2, 2013 | May 5, 2013 | Men |
230 | Randy Brooke | Charles Avery | Aug 22, 2013 | Aug 25, 2013 | Men |
231 | Joanna Amunds | Mike Roberts | Sep 5, 2013 | Sep 8, 2013 | Women |
232 | Nedra Seale | Dan Morris | Nov 14, 2013 | Nov 17, 2013 | Women |
233 | Becky Retherford | Neil Epler | Jan 30, 2014 | Feb 2, 2014 | Women |
234 | Larry Seale | Dan Morris | Feb 20, 2014 | Feb 23, 2014 | Men |
235 | Faith Ellisor | Bobby Ellisor | Apr 3, 2014 | Apr 6, 2014 | Women |
236 | Mike Pledger | Steve Spinning | Aug 21, 2014 | Aug 24, 2014 | Men |
237 | Krista Schmitt | Bob Bailey | Sep 4, 2014 | Sep 7, 2014 | Women |
238 | Wendy Ross | Ken Taylor | Nov 13, 2014 | Nov 16, 2014 | Women |
239 | Judy Brooke | Sara Shaver | Jan 29, 2015 | Feb 1, 2015 | Women |
240 | David Lavesque | Mike Roberts | Feb 26, 2015 | Mar 1, 2015 | Men |
241 | Carole Dwyer | Bob McKibben | Apr 30, 2015 | May 3, 2015 | Women |
242 | Lowell Thomas | John Webb | Aug 20, 2015 | Aug 23, 2015 | Men |
243 | Pat Thomas | Stephanie Cox | Sep 10, 2015 | Sep 13, 2015 | Women |
244 | Houston Avery | Ken Taylor | Oct 8, 2015 | Oct 11, 2015 | Men |
245 | Gina Covert | Nancy Watson | Nov 12, 2015 | Nov 15, 2015 | Women |
246 | Melaine Schenck | Philip McVay | Jan 28, 2016 | Jan 31, 2016 | Women |
247 | Steve Bennett | Ken Taylor | Feb 25, 2016 | Feb 28, 2016 | Men |
248 | Jane Pratt | Donna Coty | Apr 28, 2016 | May 1, 2016 | Women |
249 | Jim Hammond | Nancy Hammond | Aug 18, 2016 | Aug 21, 2016 | Men |
Walk Number |
Lay Director |
Spiritual Director |
Walk Start |
Walk End |
Gender |
250 | Sandra (JoJo) Marshall | Bob McKibben | Sep 8, 2016 | Sep 11, 2016 | Women |
251 | Allen Bell | Bob Sweet | Oct 6, 2016 | Oct 9, 2016 | Men |
252 | Carlita Walker | Mike Roberts | Nov 10, 2016 | Nov 13, 2016 | Women |
253 | Marion Sayger | Rob West | Jan 26, 2017 | Jan 29, 2017 | Women |
254 | Tommy Tew | Ken Taylor | Feb 23, 2017 | Feb 26, 2017 | Men |
255 | Margaria Vazquez | John Webb | Apr 27, 2017 | Apr 30, 2017 | Women |
256 | Ron Toole | Kevin Krist | Aug 17, 2017 | Aug 20, 2017 | Men |
259 | Nancy Carnathan | Dan Morris | Nov 9, 2017 | Nov 12, 2017 | Women |
*257 | Patti Checkler | Sara Shaver | Jan 25, 2018 | Jan 28, 2018 | Women |
260 | Edith Smothers | Bob McKibben | Feb 22, 2018 | Feb 25, 2018 | Women |
**258 | Denny Shoopman | Bob Bailey | Mar 15, 2018 | Mar 18, 2018 | Men |
262 | Chuck Thames | Jimmy Allen | Aug 16, 2018 | Aug 19, 2018 | Men |
263 | Glenda Cody | Ken Taylor | Sep 6, 2018 | Sep 9, 2018 | Women |
264 | Larry Bates | David Thompson | Oct 4, 2018 | Oct 7, 2018 | Men |
265 | Cheri Perry | Sara Shaver | Nov 8, 2018 | Nov 11, 2018 | Women |
266 | Ray Huckabone | Rob West | Feb 21, 2019 | Feb 24, 2019 | Men |
267 | Becky Rogers | Bob McKibben | May 2, 2019 | May 5, 2019 | Women |
268 | Michael McGrail | Dan Morris | Aug 15, 2019 | Aug 18, 2019 | Men |
269 | Delores Wernet | Tony Antonelli | Sep 5, 2019 | Sep 8, 2019 | Women |
270 | Emily Davis | Mike Roberts | Nov 7, 2019 | Nov 10, 2019 | Women |
271 | Tom Risalvato | Lew Wilder | Feb 20, 2020 | Feb 23, 2020 | Men |